Замена приводов maxon и других брендов без необходимости изменения РКД
Замена 1 в 1 по габаритам, посадочным местам, моментам, скорости
Решения для температурного диапазона от -60°С до +180°С
Минимальные сроки поставки
МОДЕЛЬ СЕРВОПРИВОДА | ДИАМЕТРА, ММ | НАПРЯЖЕНИЕ ПИТАНИЯ | ТИП РЕДУКТОРА | ДИАПАЗОН НОМ. КРУТ. МОМЕНТА, НМ | ДИАПАЗОН ПИКОВОГО КРАТКОВРЕМЕННОГО КРУТ. МОМЕНТА, НМ | ДИАПАЗОН ПЕРЕДАТОЧНЫХ ЧИСЕЛ | ДИАПАЗОН СКОРОСТЕЙ ВРАЩЕНИЯ НА ВАЛУ РЕДУКТОРА, ОБ/МИН |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ГРИЗОН 10 | 10 | 12/24 | ПЛАНЕТАРНЫЙ | 0,01 - 0,15 | 0,02 - 0,2 | 4,0 - 1 024 | 6 - 1 500 |
ГРИЗОН 12 | 12 | 12/24 | ПЛАНЕТАРНЫЙ | 0,2 - 0,4 | 0,3 - 0,6 | 3,5 - 2 418 | 4 - 1 715 |
ГРИЗОН 16 | 16 | 24/48 | ПЛАНЕТАРНЫЙ | 0,3 - 0,6 | 0,4 - 0,65 | 3,9 - 1 526 | 4 - 1 538 |
ГРИЗОН 22 | 22 | 24/48 | ПЛАНЕТАРНЫЙ | 0,5 - 3,0 | 0,8 - 4,0 | 3,3 - 14 013 | 0,5 - 1 818 |
ГРИЗОН 26 | 26 | 24/48 | ПЛАНЕТАРНЫЙ | 0,75 - 4,5 | 1,1 - 6,2 | 3,3 - 14 013 | 0,5 - 1 819 |
ГРИЗОН 32 | 32 | 24/48 | ПЛАНЕТАРНЫЙ | 1,5 - 8,0 | 2,5 - 12 | 3,11 - 14 013 | 0,5 - 1 929 |
ГРИЗОН 35 | 35 | 24/48 | ПЛАНЕТАРНЫЙ | 3,0 - 20 | 5,0 - 30 | 3,33 - 10 071 | 0,6 - 1 801 |
ГРИЗОН 42 | 42 | 24/48 | ПЛАНЕТАРНЫЙ | 3,5 - 25 | 4,5 - 35 | 3,33 - 10 071 | 0,6 - 1 802 |
ГРИЗОН 52 | 52 | 24/48 | ПЛАНЕТАРНЫЙ | 4,0 - 30 | 6,0 - 45 | 3,5 - 20 729 | 0,3 - 1 714 |
ГРИЗОН 62 | 62 | 24/48 | ПЛАНЕТАРНЫЙ | 5,0 - 40 | 8,0 - 60 | 3 - 100 000 | 0,06 - 2000 |
ГРИЗОН 80 | 80 | 24/48 | ПЛАНЕТАРНЫЙ | 6,0 - 150 | 9,0 - 200 | 3 - 900 | 6,67 - 2000 |
Датчик обратной связи - энкодер (абсолютный/инкрементальный)/резольвер
Тормозная муфта - нормально замкнутая/нормально разомкнутая
Контроллер - управление по скорости/по положению/по моменту
Станкостроение
Робототехника
Радиолокационные системы
Оптические и лазерные системы
Медицинская техника
Оборудование для добычи нефти и газа
Автономные самоподвижные модули/транспорт
Нельзя добавить товар к сравнению. Вы уже добавили к сравнению товар из категории « XXX». Очистите список сравнения и попробуйте ещё раз.
Товар успешно добавлен в корзину