Аксиальные бесколлекторные электродвигатели с постоянными магнитами серии AX Drive мощностью до 260 кВт от отечественного производителя НПО "Андроидная техника" имеют большую эффективность и высокий удельный крутящий момент. Двигатели обладают полым ротором и малым весом и доступны в модульном исполнении.
Высокий крутящим момент обусловлен инновационной конструкцией двигателя, а номинальная мощность – одна из самых высоких в классе, на уровне лучших мировых аналогов – 130 кВт. Двигатель может быть использован в качестве прямого привода. Также возможна его работа в режиме генератора. Ключевая особенность электродвигателей AXD – это высокие удельные показатели мощности: до 2,61 кВт/кг в номинальном режиме работы и до 6,19 кВт/кг в пиковом.
Двигатели AX Drive подходят для применения в беспилотных подводных аппаратах, самолетах, колесных и гусеничных робототехнических комплексах, электротранспорте гражданского назначения, специальной беспилотной технике и электровертолетах.
| 350 | 350dсдвоенный | |
|---|---|---|
| Степень защиты | IP65 | IP65 |
| Тип охлаждения, л/мин | Жидкостное, поток 8 | Жидкостное, поток 16 |
| Диаметр/Длина, мм | 348/107 | 348/353 |
| Максимальное рабочее напряжение, номинальные обороты и обороты холостого хода, В (об/мин) | 400 (2800/3400) | 400 (2800/3400) |
| Пиковая мощность (несколько минут при холодном старте и несколько секунд при горячем), кВт | 260 | 520 |
| Номинальная мощность электродвигателя, кВт | 130 | 260 |
| Номинальный ток, Аrms | 275 | 550 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 1000 | 2000 |
| Номинальный крутящий момент, Нм | 425 | 850 |
| Постоянная крутящего момента (Kt), Нм/Aph_rms | 2,5 | 5 |
| Постоянная скорости при полной нагрузке (Kv), (об/мин)/В | 4,75 | 4,75 |
| Постоянная скорости без нагрузки (Kv), (об/мин)/В | 5,9 | 5,9 |
| Сопротивление обмоток, фаза-фаза, мОм | 17,4 | 17,4 |
| Способ соединения обмоток | Звезда | Звезда |
| Количество пар полюсов | 10 | 10 |
| Пульсация крутящего момента, Нм | 5 | 10 |
| Максимальная эффективность, % | 92 | 92 |
| Максимальный ток (2 минуты при холодном старте и водяном охлаждении), Аrms | 550 | 1100 |
| Максимально допустимая температура нагрева статора,°С | 120 | 120 |
