Коллекторный двигатель постоянного тока 22SYK6200.E, 5 Вт

Цена | по запросу |
Диаметр | 22 мм |
Мощность | 5 Вт |
Номинальное напряжение | 9 В |
Пусковой момент | 42 мНм |
Номинальная скорость | 7968 об/мин |
Коллекторный двигатель постоянного тока 22SYK6200.E, 5 Вт
Цена | по запросу |
Диаметр | 22 мм |
Мощность | 5 Вт |
Номинальное напряжение | 9 В |
Пусковой момент | 42 мНм |
Номинальная скорость | 7968 об/мин |
Коллекторный двигатель постоянного тока 22SYK6200.T, 6 Вт
Цена | по запросу |
Диаметр | 22 мм |
Мощность | 6 Вт |
Номинальное напряжение | 12 В |
Пусковой момент | 49 мНм |
Номинальная скорость | 6156 об/мин |
Коллекторный двигатель постоянного тока 22SYK6180.S, 6 Вт
Цена | по запросу |
Диаметр | 22 мм |
Мощность | 6 Вт |
Номинальное напряжение | 15 В |
Пусковой момент | 49 мНм |
Номинальная скорость | 7056 об/мин |
Коллекторный двигатель постоянного тока 22SYK6130.S, 5 Вт
Цена | по запросу |
Диаметр | 22 мм |
Мощность | 5 Вт |
Номинальное напряжение | 24 В |
Пусковой момент | 31 мНм |
Номинальная скорость | 7327 об/мин |
Коллекторный двигатель постоянного тока 22SYK7230.E, 7 Вт
Цена | по запросу |
Диаметр | 22 мм |
Мощность | 7 Вт |
Номинальное напряжение | 12 В |
Пусковой момент | 69 мНм |
Номинальная скорость | 7276 об/мин |
Коллекторный двигатель постоянного тока 22SYK7230.S, 8,5 Вт
Цена | по запросу |
Диаметр | 22 мм |
Мощность | 8,5 Вт |
Номинальное напряжение | 15 В |
Пусковой момент | 61 мНм |
Номинальная скорость | 6343 об/мин |
Коллекторный двигатель постоянного тока 22SYK7180.S, 10 Вт
Цена | по запросу |
Диаметр | 22 мм |
Мощность | 10 Вт |
Номинальное напряжение | 24 В |
Пусковой момент | 101 мНм |
Номинальная скорость | 7716 об/мин |
Коллекторный двигатель постоянного тока 22SYK7120.S, 8 Вт
Цена | по запросу |
Диаметр | 22 мм |
Мощность | 8 Вт |
Номинальное напряжение | 36 В |
Пусковой момент | 89 мНм |
Номинальная скорость | 7501 об/мин |
Коллекторный двигатель постоянного тока 26SYK6400.E, 25 Вт
Цена | по запросу |
Диаметр | 26 мм |
Мощность | 25 Вт |
Номинальное напряжение | 12 В |
Пусковой момент | 243 мНм |
Номинальная скорость | 9003 об/мин |
Коллекторный двигатель постоянного тока 26SYK6315.E, 25 Вт
Цена | по запросу |
Диаметр | 26 мм |
Мощность | 25 Вт |
Номинальное напряжение | 15 В |
Пусковой момент | 245 мНм |
Номинальная скорость | 9232 об/мин |
Коллекторный двигатель постоянного тока 26SYK6280.E, 25 Вт
Цена | по запросу |
Диаметр | 26 мм |
Мощность | 25 Вт |
Номинальное напряжение | 18 В |
Пусковой момент | 262 мНм |
Номинальная скорость | 9319 об/мин |
Коллекторный двигатель постоянного тока 26SYK6250.S, 25 Вт
Цена | по запросу |
Диаметр | 26 мм |
Мощность | 25 Вт |
Номинальное напряжение | 24 В |
Пусковой момент | 213 мНм |
Номинальная скорость | 7412 об/мин |
Коллекторный двигатель постоянного тока 26SYK6230.S, 25 Вт
Цена | по запросу |
Диаметр | 26 мм |
Мощность | 25 Вт |
Номинальное напряжение | 32 В |
Пусковой момент | 256 мНм |
Номинальная скорость | 9169 об/мин |
Коллекторный двигатель постоянного тока 26SYK6200.S, 25 Вт
Цена | по запросу |
Диаметр | 26 мм |
Мощность | 25 Вт |
Номинальное напряжение | 36 В |
Пусковой момент | 232 мНм |
Номинальная скорость | 9214 об/мин |
Коллекторный двигатель постоянного тока 28SYK4000.D, 36 Вт
Цена | по запросу |
Диаметр | 28 мм |
Мощность | 36 Вт |
Номинальное напряжение | 12 В |
Пусковой момент | 458 мНм |
Номинальная скорость | 6597 об/мин |
Коллекторный двигатель постоянного тока 28SYK4000.C, 28 Вт
Цена | по запросу |
Диаметр | 28 мм |
Мощность | 28 Вт |
Номинальное напряжение | 24 В |
Пусковой момент | 442 мНм |
Номинальная скорость | 6831 об/мин |
Коллекторный двигатель постоянного тока 28SYK4000.H, 28 Вт
Цена | по запросу |
Диаметр | 28 мм |
Мощность | 28 Вт |
Номинальное напряжение | 30 В |
Пусковой момент | 386 мНм |
Номинальная скорость | 6876 об/мин |
Коллекторный двигатель постоянного тока Y35S7450.R, 90 Вт
Цена | по запросу |
Диаметр | 35 мм |
Мощность | 90 Вт |
Номинальное напряжение | 18 В |
Пусковой момент | 1366 мНм |
Номинальная скорость | 6785 об/мин |
Коллекторный двигатель постоянного тока Y35S3000.A, 90 Вт
Цена | по запросу |
Диаметр | 35 мм |
Мощность | 90 Вт |
Номинальное напряжение | 24 В |
Пусковой момент | 1345 мНм |
Номинальная скорость | 7299 об/мин |
Коллекторный двигатель постоянного тока Y35S7450.S, 90 Вт
Цена | по запросу |
Диаметр | 35 мм |
Мощность | 90 Вт |
Номинальное напряжение | 36 В |
Пусковой момент | 1288 мНм |
Номинальная скорость | 7192 об/мин |
Товаров на странице:
Нельзя добавить товар к сравнению. Вы уже добавили к сравнению товар из категории « XXX». Очистите список сравнения и попробуйте ещё раз.
Товар успешно добавлен в корзину