Коллекторный двигатель постоянного тока Constar 1024N5M 02-130-6.0, 1 Вт
Цена | по запросу |
Диаметр | 10 мм |
Мощность | 1 Вт |
Номинальное напряжение | 6 В |
Пусковой момент | 3,88 мНм |
Номинальная скорость | 9650 об/мин |
Коллекторный двигатель постоянного тока Constar 1024N5M 02-130-6.0, 1 Вт
Цена | по запросу |
Диаметр | 10 мм |
Мощность | 1 Вт |
Номинальное напряжение | 6 В |
Пусковой момент | 3,88 мНм |
Номинальная скорость | 9650 об/мин |
Коллекторный двигатель постоянного тока Constar 1024N5M 05-150-12.0, 1 Вт
Цена | по запросу |
Диаметр | 10 мм |
Мощность | 1 Вт |
Номинальное напряжение | 12 В |
Пусковой момент | 3,82 мНм |
Номинальная скорость | 11080 об/мин |
Коллекторный двигатель постоянного тока Constar 1331N5M 01-67-9.0, 1 Вт
Цена | по запросу |
Диаметр | 13 мм |
Мощность | 1 Вт |
Номинальное напряжение | 9 В |
Пусковой момент | 6,4 мНм |
Номинальная скорость | 4590 об/мин |
Коллекторный двигатель постоянного тока Constar 1625N9M 01-115-3.0, 1 Вт
Цена | по запросу |
Диаметр | 16 мм |
Мощность | 1 Вт |
Номинальное напряжение | 3 В |
Пусковой момент | 6,6 мНм |
Номинальная скорость | 9750 об/мин |
Коллекторный двигатель постоянного тока Constar 1625N9M 02-92-6.0, 1 Вт
Цена | по запросу |
Диаметр | 16 мм |
Мощность | 1 Вт |
Номинальное напряжение | 6 В |
Пусковой момент | 8,2 мНм |
Номинальная скорость | 7860 об/мин |
Коллекторный двигатель постоянного тока Constar 1625N9M 03-115-12.0, 1 Вт
Цена | по запросу |
Диаметр | 16 мм |
Мощность | 1 Вт |
Номинальное напряжение | 12 В |
Пусковой момент | 8,7 мНм |
Номинальная скорость | 9520 об/мин |
Коллекторный двигатель постоянного тока Constar 1627N5M 16-85-24.0, 1 Вт
Цена | по запросу |
Диаметр | 16 мм |
Мощность | 1 Вт |
Номинальное напряжение | 24 В |
Пусковой момент | 8,6 мНм |
Номинальная скорость | 6520 об/мин |
Коллекторный двигатель постоянного тока 16SYK2116.A, 1 Вт
Цена | по запросу |
Диаметр | 16 мм |
Мощность | 1 Вт |
Номинальное напряжение | 4 В |
Пусковой момент | 7,3 мНм |
Номинальная скорость | 7181 об/мин |
Коллекторный двигатель постоянного тока 16SYK5207.A, 1 Вт
Цена | по запросу |
Диаметр | 16 мм |
Мощность | 1 Вт |
Номинальное напряжение | 18 В |
Пусковой момент | 6,8 мНм |
Номинальная скорость | 8282 об/мин |
Коллекторный двигатель постоянного тока 13SYK7090.M, 1 Вт
Цена | по запросу |
Диаметр | 13 мм |
Мощность | 1 Вт |
Номинальное напряжение | 12 В |
Пусковой момент | 7,64 мНм |
Номинальная скорость | 10100 об/мин |
Коллекторный двигатель постоянного тока Langyi 1230R-02A, 1 Вт
Цена | по запросу |
Диаметр | 12 мм |
Мощность | 1 Вт |
Номинальное напряжение | 4 В |
Пусковой момент | 8 мНм |
Номинальная скорость | 9560 об/мин |
Коллекторный двигатель постоянного тока Langyi 1320R-01A, 1 Вт
Цена | по запросу |
Диаметр | 13 мм |
Мощность | 1 Вт |
Номинальное напряжение | 4 В |
Пусковой момент | 1,54 мНм |
Номинальная скорость | 8150 об/мин |
Коллекторный двигатель постоянного тока Langyi 1515R-03A, 1 Вт
Цена | по запросу |
Диаметр | 15 мм |
Мощность | 1 Вт |
Номинальное напряжение | 5 В |
Пусковой момент | 4,86 мНм |
Номинальная скорость | 16000 об/мин |
DCX 10 S Ø10 мм, щетки из благородного металла CLL, шарикоподшипники
Цена | по запросу |
Код заказа | DCX10S01EBKL484 |
Диаметр | 10 мм |
Мощность | 1 Вт |
Номинальное напряжение | 2 В |
Пусковой момент | 1,49 мНм |
Номинальная скорость | 4530 об/мин |
DCX 10 S Ø10 мм, щетки из благородного металла CLL, шарикоподшипники
Цена | по запросу |
Код заказа | DCX10S01EBKL550 |
Диаметр | 10 мм |
Мощность | 1 Вт |
Номинальное напряжение | 3 В |
Пусковой момент | 1,54 мНм |
Номинальная скорость | 4700 об/мин |
DCX 10 S Ø10 мм, щетки из благородного металла CLL, шарикоподшипники
Цена | по запросу |
Код заказа | DCX10S01EBKL593 |
Диаметр | 10 мм |
Мощность | 1 Вт |
Номинальное напряжение | 5 В |
Пусковой момент | 1,48 мНм |
Номинальная скорость | 4270 об/мин |
DCX 10 S Ø10 мм, щетки из благородного металла CLL, шарикоподшипники
Цена | по запросу |
Код заказа | DCX10S01EBKL633 |
Диаметр | 10 мм |
Мощность | 1 Вт |
Номинальное напряжение | 6 В |
Пусковой момент | 1,46 мНм |
Номинальная скорость | 3320 об/мин |
DCX 10 S Ø10 мм, щетки из благородного металла CLL, шарикоподшипники
Цена | по запросу |
Код заказа | DCX10S01EBKL663 |
Диаметр | 10 мм |
Мощность | 1 Вт |
Номинальное напряжение | 9 В |
Пусковой момент | 1,38 мНм |
Номинальная скорость | 3930 об/мин |
DCX 10 S Ø10 мм, щетки из благородного металла CLL, шарикоподшипники
Цена | по запросу |
Код заказа | DCX10S01EBKL692 |
Диаметр | 10 мм |
Мощность | 1 Вт |
Номинальное напряжение | 12 В |
Пусковой момент | 1,37 мНм |
Номинальная скорость | 3890 об/мин |
DCX 10 S Ø10 мм, щетки из благородного металла CLL, спеченные подшипники скольжения
Цена | по запросу |
Код заказа | DCX10S01EBSL484 |
Диаметр | 10 мм |
Мощность | 1 Вт |
Номинальное напряжение | 2 В |
Пусковой момент | 1,49 мНм |
Номинальная скорость | 4530 об/мин |
Товаров на страницу:
Нельзя добавить товар к сравнению. Вы уже добавили к сравнению товар из категории « XXX». Очистите список сравнения и попробуйте ещё раз.
Товар успешно добавлен в корзину